UNIDADE | ÁREA ÚLTIL | SINAL | CONTRATO | 08 INTERC 6/6 MESES | 60 MENSAIS | COTA ÚNICA | TOTAL À VISTA |
2604 | 37,20 | 29.800,00 | 29.800,00 | 8.940,00 | 2.384,00 | 23.840,00 | 298.000,00 |
3004 | 37,20 | 31.000,00 | 31.000,00 | 9.300,00 | 2.480,00 | 24.800,00 | 310.000,00 |
305 | 54,75 | 37.000,00 | 37.000,00 | 14.800,00 | 2.960,00 | 29.600,00 | 370.000,00 |
2305 | 54,75 | 41.000,00 | 41.000,00 | 16.400,00 | 3.280,00 | 32.800,00 | 410.000,00 |
901 | 68,21 | 45.500,00 | 45.500,00 | 18.200,00 | 3.640,00 | 36.400,00 | 455.000,00 |
2006 | 68,21 | 48.000,00 | 48.000,00 | 19.200,00 | 3.840,00 | 38.400,00 | 480.000,00 |
A prazo: Após habite-se juros de 1%+IGP-M; intercalada de 6 em 6 meses; valores sujeito a alteração sem aviso prévio. Entrega 22/11/17. 100% PRÓPRIO. |